Como interpretar a estatística na Lotofácil?É fácil se convencer quanto à correção da interpretação
de dados estatísticos. Imagine o seguinte cenário fictício: Uma caixa
com 10 bolas, 9 pretas e 1 branca. Você fecha os olhos e pega uma bola
qualquer. O que você acha que vai pegar? Uma bola preta ou branca?
Então, quando observar a tabela de comparação
estatística, veja que um determinado fenômeno ocorre muito nos sorteios,
simplesmente porque existe uma quantidade enorme desse fenômeno no universo
possível. Da mesma forma, um fenômeno qualquer raramente ocorre porque há
poucos desses fenômenos no universo possível.
Um exemplo objetivo: Nos primeiros 1910 sorteios da
LotoFácil nunca ocorreu uma combinação contendo 2 pares e 13 ímpares. Por quê?
Porque só há 66 combinações, dentre as 3.268.760
possíveis, com essa característica, ou seja, 0,002%. Pode ocorrer? Pode, é
claro. Mas a probabilidade de ocorrer é muito pequena. Enquanto uma
combinação com 7 pares e 8 ímpares tem 1.019.304 dentre as 3.268.760 possíveis,
ou 31,2%.
Esses números naturalmente refletem nos sorteios. Até o
concurso 1910, já foram sorteadas 604 combinações com essa característica, ou
seja, 31,6%. Mágica? Não, só matemática elementar. Especificação dos filtrosUm filtro tem por objetivo eliminar as combinações que
têm poucas chances de serem sorteadas para baratear o custo da aposta.
Idealmente, um filtro perfeito seria aquele que aplicado ao universo de
combinações possíveis eliminasse uma grande quantidade de combinações, e quando
aplicado nos sorteios já realizados, eliminasse poucas ou nenhuma combinação.
Infelizmente esse filtro filosofal não existe. Para se aplicar corretamente um filtro é necessário
observar a ocorrência do parâmetro utilizado para filtragem tanto nos sorteios
já realizados quanto no universo possível de combinações, ou seja, eliminar
ocorrências raras e manter as frequentes (Vídeo Filtro de Barro). O LotoClover
utiliza, basicamente, 7 critérios de filtro, a saber: - Filtro por identificação de padrão gráfico;
- Filtro por característica matemática;
- Filtro por acertos em sorteios passados;
- Filtro posicional;
- Filtro referencial;
- Filtro por linhas e colunas ordenadas;
- Filtro por fixação de números.
A classificação do filtro como quantitativo ou
qualitativo é subjetiva e tem por objetivo apenas a organização, não tendo
impacto no processo de filtragem. Filtro por identificação de padrão: A identificação de
padrão gráfico é muito utilizada em outras áreas do conhecimento e pode também
ser aplicada em loterias. Trata-se de uma técnica que procura identificar
alguma característica visual que permita classificar coisas ou pessoas. Por
exemplo, no Brasil há muitas pessoas de olhos castanhos e poucas de olhos
verdes. Assim, escolhendo um brasileiro qualquer aleatoriamente, é mais
provável que seja selecionado um de olhos castanhos do que um de olhos verdes.
Esse é o princípio (Vídeo Padrões LotoFácil). A versão atual do LotoClover
trabalha com os padrões gráficos: - Padrão ausentes Mina 2x2;
- Padrão ausentes Mina 3x3;
- Padrão ausentes Mina 2x3 e 3x2;
- Padrão 3 ausentes inclinados;
- Padrão 3 ausentes horizontais;
- Padrão 3 ausentes verticais;
- Simetrias gráficas no volante.
Filtro por característica matemática: O princípio é o
mesmo, porém esse tipo de filtro utiliza características matemáticas da
combinação para qualificá-la, tais como quantidade de pares e ímpares, quantidade
de números primos, quantidade de números da série de Fibonacci, etc (Vídeo Filtros Quantitativos). Observe que algumas grandezas são complementares, assim,
ao controlá-las, automaticamente estão sendo controladas também as grandezas
complementares correspondentes. Por exemplo, ao se definir a quantidade de
números pares da combinação, automaticamente está sendo definida a quantidade
de números ímpares da combinação. Não é desejável o controle individualizado
nesse caso, pois pode gerar conflito. Pares e ímpares, moldura e meio, menores
que 13 e maiores que 13, quantidade de sequências e quantidade de gaps são
grandezas complementares. A versão atual do LotoClover trabalha com os
seguintes critérios matemáticos: - Pares;
- Quantidade de números menores ou igual a 13;
- Soma dos números da combinação;
- Quantidade de números primos;
- Quantidade de sequências de números;
- Tamanho da maior sequência de números;
- Tamanho do maior gap (ausência de números seguidos);
- Quantidade de uma sequência de números específica;
- Quantidade de um gap específico;
- Quantidade de números entre 9 e 17;
- Quantidade de números na moldura do volante;
- Quantidade de números nos eixos X e Y do volante;
- Quantidade de números nas diagonais principal e
secundária do volante;
- Quantidade de números na série de Fibonacci.
- Número do CSN da combinação.
Filtro por acertos em sorteios passados: Esse tipo de
filtro utiliza os sorteios já realizados para eliminar ou manter combinações
baseado em acertos. A versão atual do LotoClover trabalha com os seguintes filtros: - Quantidade de números repetidos do último sorteio (Vídeo repetidos do último sorteio);
- Combinações que já acertaram qualquer quantidade de vezes
15 pontos em sorteios passados;
- Combinações que já acertaram qualquer quantidade de vezes
14 pontos em sorteios passados;
- Combinações que já acertaram qualquer quantidade de vezes
13 pontos em sorteios passados;
- Filtro genérico capaz de controlar qualquer acerto em
sorteios passados;
- Combinações que já acertaram uma determinada quantidade
de pontos nos penúltimos sorteios (Vídeo Filtro penúltimos sorteios).
Filtro posicional: Esse tipo de filtro controla a posição
em que cada número aparece na combinação. A versão atual do LotoClover permite
controlar todas as 15 posições da combinação (Vídeo Filtro Posicional). Filtro referencial: O princípio desse filtro é se basear
em uma combinação de referência, definindo a quantidade de números coincidentes cada combinação selecionada deverá ter em relação à combinação de
referência. A combinação de referência pode ter de um a 15 números (Vídeo Filtro referencial). É importante salientar que o filtro por linhas e colunas
real (não ordenadas) utiliza esse mesmo princípio. Ou seja, baseia-se em
combinações de referência, que no caso são as combinações formadas pelos
números que compõem as linhas e colunas do volante. Além disso, por ser
genérico, o filtro de referência é capaz de fazer o mesmo que alguns filtros
dos LotoClover fazem. Por exemplo, repetidos do último sorteio, pares,
Fibonacci, eixos, diagonais, etc. poderiam ser controlados pelo filtro
referencial. Filtro por linhas e colunas ordenadas: Esse filtro ordena
a série formada pela quantidade de números que ocorrem em cada linha e coluna
do volante, transformando-as em uma série ordenada bem definida. O objetivo
dessa ordenação é agrupar as diversas séries que têm variação apenas na ordem
de ocorrência do número, transformando-as em uma supersérie única (Vídeo Linhas e Colunas ordenadas). As linhas e colunas também podem ser controladas
individualmente, considerando a distribuição real dos números sem artifício de ordenação.
Filtro por fixação de números: Esse filtro permite
definir uma quantidade de números que estarão presentes em todas as combinações
selecionadas. Pode-se fixar de 1 até 14 números (Vídeo números fixos). Sintonia automática dos filtrosEstatísticas de todos os sorteios e dos 10 últimos
Números Repetidos |
Repetidos | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
5 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
6 | 26 | 1,23% | 0 | 0% |
7 | 202 | 9,52% | 3 | 30% |
8 | 536 | 25,27% | 1 | 10% |
9 | 689 | 32,48% | 0 | 0% |
10 | 457 | 21,55% | 4 | 40% |
11 | 170 | 8,02% | 1 | 10% |
12 | 34 | 1,60% | 1 | 10% |
13 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
14 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
Total | 2.120 | 99,95% | 10 | 100% |
Números pares |
Pares | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
3 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
4 | 25 | 1,18% | 0 | 0% |
5 | 143 | 6,74% | 0 | 0% |
6 | 446 | 21,03% | 0 | 0% |
7 | 668 | 31,49% | 4 | 40% |
8 | 528 | 24,89% | 2 | 20% |
9 | 241 | 11,36% | 4 | 40% |
10 | 59 | 2,78% | 0 | 0% |
11 | 8 | 0,38% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Menores, igual a 13 |
<= 13 | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
4 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
5 | 43 | 2,03% | 0 | 0% |
6 | 233 | 10,99% | 1 | 10% |
7 | 612 | 28,85% | 5 | 50% |
8 | 636 | 29,99% | 1 | 10% |
9 | 427 | 20,13% | 2 | 20% |
10 | 147 | 6,93% | 1 | 10% |
11 | 19 | 0,90% | 0 | 0% |
12 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Maior sequência |
MaxSeq | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
2 | 8 | 0,38% | 0 | 0% |
3 | 262 | 12,35% | 1 | 10% |
4 | 662 | 31,21% | 3 | 30% |
5 | 579 | 27,30% | 4 | 40% |
6 | 328 | 15,46% | 1 | 10% |
7 | 164 | 7,73% | 1 | 10% |
8 | 67 | 3,16% | 0 | 0% |
9 | 23 | 1,08% | 0 | 0% |
10 | 21 | 0,99% | 0 | 0% |
11 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
12 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
14 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Quantidade de sequências |
qSeq | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
2 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
3 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
4 | 62 | 2,92% | 0 | 0% |
5 | 290 | 13,67% | 1 | 10% |
6 | 613 | 28,90% | 3 | 30% |
7 | 676 | 31,87% | 4 | 40% |
8 | 344 | 16,22% | 2 | 20% |
9 | 107 | 5,04% | 0 | 0% |
10 | 23 | 1,08% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Maior ausência (Gap) |
MaxGap | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
1 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
2 | 642 | 30,27% | 4 | 40% |
3 | 920 | 43,38% | 4 | 40% |
4 | 401 | 18,91% | 2 | 20% |
5 | 118 | 5,56% | 0 | 0% |
6 | 31 | 1,46% | 0 | 0% |
7 | 6 | 0,28% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Quantidade de ausências (gap) |
qGap | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
3 | 7 | 0,33% | 0 | 0% |
4 | 80 | 3,77% | 0 | 0% |
5 | 381 | 17,96% | 0 | 0% |
6 | 645 | 30,41% | 5 | 50% |
7 | 639 | 30,13% | 4 | 40% |
8 | 291 | 13,72% | 1 | 10% |
9 | 75 | 3,54% | 0 | 0% |
10 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Números entre 9 e 17 |
num9e17 | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
2 | 6 | 0,28% | 0 | 0% |
3 | 102 | 4,81% | 1 | 10% |
4 | 376 | 17,73% | 1 | 10% |
5 | 651 | 30,69% | 3 | 30% |
6 | 587 | 27,68% | 4 | 40% |
7 | 321 | 15,13% | 1 | 10% |
8 | 69 | 3,25% | 0 | 0% |
9 | 9 | 0,42% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Moldura do volante |
Moldura | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
6 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
7 | 75 | 3,54% | 0 | 0% |
8 | 270 | 12,73% | 4 | 40% |
9 | 623 | 29,37% | 3 | 30% |
10 | 669 | 31,54% | 3 | 30% |
11 | 357 | 16,83% | 0 | 0% |
12 | 113 | 5,33% | 0 | 0% |
13 | 12 | 0,57% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Eixo X do volante |
eixoX | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 6 | 0,28% | 0 | 0% |
1 | 124 | 5,85% | 1 | 10% |
2 | 483 | 22,77% | 4 | 40% |
3 | 823 | 38,80% | 5 | 50% |
4 | 567 | 26,73% | 0 | 0% |
5 | 118 | 5,56% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Eixo Y do volante |
eixoY | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 8 | 0,38% | 1 | 10% |
1 | 140 | 6,60% | 0 | 0% |
2 | 498 | 23,48% | 2 | 20% |
3 | 807 | 38,05% | 4 | 40% |
4 | 553 | 26,07% | 3 | 30% |
5 | 115 | 5,42% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Eixos X e Y do volante |
eixoXY | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
1 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
2 | 9 | 0,42% | 1 | 10% |
3 | 104 | 4,90% | 1 | 10% |
4 | 344 | 16,22% | 3 | 30% |
5 | 674 | 31,78% | 0 | 0% |
6 | 630 | 29,70% | 5 | 50% |
7 | 283 | 13,34% | 0 | 0% |
8 | 72 | 3,39% | 0 | 0% |
9 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Diagonal Principal do volante |
diagP | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 5 | 0,24% | 0 | 0% |
1 | 114 | 5,37% | 0 | 0% |
2 | 505 | 23,81% | 4 | 40% |
3 | 830 | 39,13% | 4 | 40% |
4 | 553 | 26,07% | 2 | 20% |
5 | 114 | 5,37% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Diagonal Secundária do volante |
diagS | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 12 | 0,57% | 0 | 0% |
1 | 114 | 5,37% | 1 | 10% |
2 | 511 | 24,09% | 1 | 10% |
3 | 838 | 39,51% | 4 | 40% |
4 | 509 | 24,00% | 2 | 20% |
5 | 137 | 6,46% | 2 | 20% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Diagonais do Volante |
diagPS | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
2 | 12 | 0,57% | 0 | 0% |
3 | 89 | 4,20% | 1 | 10% |
4 | 370 | 17,44% | 1 | 10% |
5 | 649 | 30,60% | 2 | 20% |
6 | 648 | 30,55% | 3 | 30% |
7 | 275 | 12,97% | 3 | 30% |
8 | 75 | 3,54% | 0 | 0% |
9 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Números Primos |
Primos | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
1 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
2 | 9 | 0,42% | 0 | 0% |
3 | 96 | 4,53% | 0 | 0% |
4 | 357 | 16,83% | 4 | 40% |
5 | 655 | 30,88% | 4 | 40% |
6 | 607 | 28,62% | 2 | 20% |
7 | 317 | 14,95% | 0 | 0% |
8 | 72 | 3,39% | 0 | 0% |
9 | 6 | 0,28% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Série de Fibonacci |
Fibonacci | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
1 | 8 | 0,38% | 0 | 0% |
2 | 130 | 6,13% | 1 | 10% |
3 | 418 | 19,71% | 1 | 10% |
4 | 730 | 34,42% | 5 | 50% |
5 | 578 | 27,25% | 3 | 30% |
6 | 233 | 10,99% | 0 | 0% |
7 | 24 | 1,13% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Soma dos Números |
Soma | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
133 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
141 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
144 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
146 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
148 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
150 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
151 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
152 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
153 | 5 | 0,24% | 0 | 0% |
154 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
155 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
156 | 6 | 0,28% | 0 | 0% |
157 | 5 | 0,24% | 0 | 0% |
158 | 6 | 0,28% | 0 | 0% |
159 | 5 | 0,24% | 0 | 0% |
160 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
161 | 10 | 0,47% | 0 | 0% |
162 | 11 | 0,52% | 0 | 0% |
163 | 7 | 0,33% | 0 | 0% |
164 | 11 | 0,52% | 0 | 0% |
165 | 9 | 0,42% | 0 | 0% |
166 | 20 | 0,94% | 0 | 0% |
167 | 13 | 0,61% | 0 | 0% |
168 | 14 | 0,66% | 0 | 0% |
169 | 12 | 0,57% | 0 | 0% |
170 | 17 | 0,80% | 0 | 0% |
171 | 16 | 0,75% | 0 | 0% |
172 | 25 | 1,18% | 0 | 0% |
173 | 24 | 1,13% | 0 | 0% |
174 | 19 | 0,90% | 0 | 0% |
175 | 29 | 1,37% | 0 | 0% |
176 | 22 | 1,04% | 1 | 10% |
177 | 27 | 1,27% | 0 | 0% |
178 | 22 | 1,04% | 0 | 0% |
179 | 32 | 1,51% | 0 | 0% |
180 | 29 | 1,37% | 0 | 0% |
181 | 33 | 1,56% | 0 | 0% |
182 | 34 | 1,60% | 0 | 0% |
183 | 45 | 2,12% | 0 | 0% |
184 | 49 | 2,31% | 0 | 0% |
185 | 44 | 2,07% | 0 | 0% |
186 | 41 | 1,93% | 1 | 10% |
187 | 45 | 2,12% | 0 | 0% |
188 | 47 | 2,22% | 0 | 0% |
189 | 45 | 2,12% | 1 | 10% |
190 | 44 | 2,07% | 0 | 0% |
191 | 41 | 1,93% | 0 | 0% |
192 | 59 | 2,78% | 0 | 0% |
193 | 49 | 2,31% | 0 | 0% |
194 | 36 | 1,70% | 1 | 10% |
195 | 50 | 2,36% | 0 | 0% |
196 | 56 | 2,64% | 1 | 10% |
197 | 39 | 1,84% | 0 | 0% |
198 | 47 | 2,22% | 0 | 0% |
199 | 55 | 2,59% | 0 | 0% |
200 | 30 | 1,41% | 0 | 0% |
201 | 40 | 1,89% | 0 | 0% |
202 | 35 | 1,65% | 1 | 10% |
203 | 44 | 2,07% | 0 | 0% |
204 | 33 | 1,56% | 1 | 10% |
205 | 34 | 1,60% | 0 | 0% |
206 | 34 | 1,60% | 0 | 0% |
207 | 35 | 1,65% | 0 | 0% |
208 | 42 | 1,98% | 0 | 0% |
209 | 37 | 1,74% | 0 | 0% |
210 | 24 | 1,13% | 1 | 10% |
211 | 26 | 1,23% | 0 | 0% |
212 | 55 | 2,59% | 0 | 0% |
213 | 31 | 1,46% | 1 | 10% |
214 | 26 | 1,23% | 0 | 0% |
215 | 30 | 1,41% | 0 | 0% |
216 | 31 | 1,46% | 0 | 0% |
217 | 30 | 1,41% | 0 | 0% |
218 | 27 | 1,27% | 0 | 0% |
219 | 25 | 1,18% | 0 | 0% |
220 | 21 | 0,99% | 0 | 0% |
221 | 15 | 0,71% | 0 | 0% |
222 | 21 | 0,99% | 1 | 10% |
223 | 11 | 0,52% | 0 | 0% |
224 | 13 | 0,61% | 0 | 0% |
225 | 10 | 0,47% | 0 | 0% |
226 | 12 | 0,57% | 0 | 0% |
227 | 15 | 0,71% | 0 | 0% |
228 | 7 | 0,33% | 0 | 0% |
229 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
230 | 9 | 0,42% | 0 | 0% |
231 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
232 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
233 | 6 | 0,28% | 0 | 0% |
234 | 5 | 0,24% | 0 | 0% |
235 | 5 | 0,24% | 0 | 0% |
236 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
237 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
238 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
239 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
240 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
241 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
242 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
243 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
245 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
247 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
249 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Padrão Mina 2x3 3x2 |
m2x3x2 | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 1.405 | 66,24% | 9 | 90% |
1 | 457 | 21,55% | 1 | 10% |
2 | 161 | 7,59% | 0 | 0% |
3 | 53 | 2,50% | 0 | 0% |
4 | 37 | 1,74% | 0 | 0% |
5 | 6 | 0,28% | 0 | 0% |
6 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Padrão Mina 3x3 |
m3x3 | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 1.441 | 67,94% | 9 | 90% |
1 | 434 | 20,46% | 0 | 0% |
2 | 182 | 8,58% | 1 | 10% |
3 | 52 | 2,45% | 0 | 0% |
4 | 10 | 0,47% | 0 | 0% |
5 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Padrão Mina 2x2 |
m2x2 | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 114 | 5,37% | 1 | 10% |
1 | 369 | 17,40% | 1 | 10% |
2 | 633 | 29,84% | 5 | 50% |
3 | 513 | 24,19% | 2 | 20% |
4 | 294 | 13,86% | 1 | 10% |
5 | 145 | 6,84% | 0 | 0% |
6 | 46 | 2,17% | 0 | 0% |
7 | 7 | 0,33% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Padrão 3 Vertical |
3Ve | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 1.234 | 58,18% | 9 | 90% |
1 | 784 | 36,96% | 1 | 10% |
2 | 102 | 4,81% | 0 | 0% |
3 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Padrão 3 Horizontal |
3Ho | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 1.264 | 59,59% | 6 | 60% |
1 | 753 | 35,50% | 4 | 40% |
2 | 104 | 4,90% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Padrão 3 Inclinado |
3Incl | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
0 | 968 | 45,64% | 2 | 20% |
1 | 835 | 39,37% | 5 | 50% |
2 | 275 | 12,97% | 3 | 30% |
3 | 42 | 1,98% | 0 | 0% |
4 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Simetria gráfica no volante |
Simetria | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
Horizontal | 3 | 0,14% | 0 | 0,00% |
Vertical | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Diag Principal | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
Diag Secundária | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
Diag Espelhada | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
Nenhuma | 2.115 | 99,72% | 10 | 100,00% |
Total | 2.121 | 100,00% | 2.121 | 100,00% |
Padrão Linha Padrão Coluna repetidos |
Padrão | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
Linha | 319 | 15,04% | 1 | 10,00% |
Coluna | 319 | 15,04% | 1 | 10,00% |
Linha e Coluna | 260 | 12,26% | 1 | 10,00% |
Sem repetição | 1.223 | 57,66% | 7 | 70,00% |
Total | 2.121 | 100,00% | 2.121 | 100,00% |
Localização do CSN |
Local | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
1 | 394 | 18,58% | 0 | 0% |
2 | 183 | 8,63% | 2 | 20% |
3 | 1.071 | 50,50% | 4 | 40% |
4 | 182 | 8,58% | 2 | 20% |
5 | 291 | 13,72% | 2 | 20% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Setorização do CSN |
Início | Final | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
1 | 100.000 | 64 | 3,02% | 0 | 0% |
100.001 | 200.000 | 63 | 2,97% | 0 | 0% |
200.001 | 300.000 | 74 | 3,49% | 0 | 0% |
300.001 | 400.000 | 77 | 3,63% | 0 | 0% |
400.001 | 500.000 | 69 | 3,25% | 0 | 0% |
500.001 | 600.000 | 55 | 2,59% | 0 | 0% |
600.001 | 700.000 | 60 | 2,83% | 0 | 0% |
700.001 | 800.000 | 76 | 3,58% | 2 | 20% |
800.001 | 900.000 | 64 | 3,02% | 1 | 10% |
900.001 | 1.000.000 | 63 | 2,97% | 0 | 0% |
1.000.001 | 1.100.000 | 67 | 3,16% | 0 | 0% |
1.100.001 | 1.200.000 | 59 | 2,78% | 0 | 0% |
1.200.001 | 1.300.000 | 60 | 2,83% | 0 | 0% |
1.300.001 | 1.400.000 | 61 | 2,88% | 0 | 0% |
1.400.001 | 1.500.000 | 72 | 3,39% | 0 | 0% |
1.500.001 | 1.600.000 | 64 | 3,02% | 0 | 0% |
1.600.001 | 1.700.000 | 54 | 2,55% | 0 | 0% |
1.700.001 | 1.800.000 | 60 | 2,83% | 0 | 0% |
1.800.001 | 1.900.000 | 72 | 3,39% | 1 | 10% |
1.900.001 | 2.000.000 | 67 | 3,16% | 0 | 0% |
2.000.001 | 2.100.000 | 72 | 3,39% | 0 | 0% |
2.100.001 | 2.200.000 | 60 | 2,83% | 1 | 10% |
2.200.001 | 2.300.000 | 55 | 2,59% | 1 | 10% |
2.300.001 | 2.400.000 | 63 | 2,97% | 0 | 0% |
2.400.001 | 2.500.000 | 62 | 2,92% | 0 | 0% |
2.500.001 | 2.600.000 | 73 | 3,44% | 1 | 10% |
2.600.001 | 2.700.000 | 68 | 3,21% | 0 | 0% |
2.700.001 | 2.800.000 | 66 | 3,11% | 1 | 10% |
2.800.001 | 2.900.000 | 74 | 3,49% | 0 | 0% |
2.900.001 | 3.000.000 | 66 | 3,11% | 0 | 0% |
3.000.001 | 3.100.000 | 66 | 3,11% | 2 | 20% |
3.100.001 | 3.200.000 | 49 | 2,31% | 0 | 0% |
3.200.001 | 3.268.760 | 46 | 2,17% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Posição 1 |
Número | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
1 | 1.276 | 60,16% | 4 | 40% |
2 | 531 | 25,04% | 4 | 40% |
3 | 218 | 10,28% | 2 | 20% |
4 | 59 | 2,78% | 0 | 0% |
5 | 32 | 1,51% | 0 | 0% |
6 | 5 | 0,24% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Posição 2 |
Número | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
2 | 750 | 35,36% | 3 | 30% |
3 | 636 | 29,99% | 2 | 20% |
4 | 409 | 19,28% | 1 | 10% |
5 | 183 | 8,63% | 3 | 30% |
6 | 86 | 4,05% | 1 | 10% |
7 | 41 | 1,93% | 0 | 0% |
8 | 12 | 0,57% | 0 | 0% |
9 | 4 | 0,19% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Posição 3 |
Número | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
3 | 434 | 20,46% | 0 | 0% |
4 | 583 | 27,49% | 5 | 50% |
5 | 487 | 22,96% | 1 | 10% |
6 | 302 | 14,24% | 1 | 10% |
7 | 172 | 8,11% | 2 | 20% |
8 | 95 | 4,48% | 1 | 10% |
9 | 36 | 1,70% | 0 | 0% |
10 | 10 | 0,47% | 0 | 0% |
11 | 2 | 0,09% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Posição 4 |
Número | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
4 | 239 | 11,27% | 0 | 0% |
5 | 453 | 21,36% | 2 | 20% |
6 | 456 | 21,50% | 1 | 10% |
7 | 406 | 19,14% | 3 | 30% |
8 | 271 | 12,78% | 2 | 20% |
9 | 179 | 8,44% | 2 | 20% |
10 | 86 | 4,05% | 0 | 0% |
11 | 22 | 1,04% | 0 | 0% |
12 | 8 | 0,38% | 0 | 0% |
13 | 1 | 0,05% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Posição 5 |
Número | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
5 | 121 | 5,70% | 0 | 0% |
6 | 322 | 15,18% | 0 | 0% |
7 | 397 | 18,72% | 3 | 30% |
8 | 413 | 19,47% | 3 | 30% |
9 | 352 | 16,60% | 2 | 20% |
10 | 281 | 13,25% | 2 | 20% |
11 | 155 | 7,31% | 0 | 0% |
12 | 63 | 2,97% | 0 | 0% |
13 | 14 | 0,66% | 0 | 0% |
14 | 3 | 0,14% | 0 | 0% |
Total | 2.121 | 100,00% | 10 | 100% |
Posição 6 |
Número | 1>2121 | % | 2112>2121 | % |
6 | 59 | 2,78% | 0 | 0% |
7 | 201 | 9,48% | 0 | 0% |
8 | 296 | 13,96% | 2 | 20% |
