Relatório do Mapa de Cores das versões 3.9 e 3.10
Relatório do Mapa de Cores para o sorteio 1991 |
Sorteios Passados | Pontuação em 15 | Pontuação em 20 | Sorte | Números Vermelhos Verdes Azuis | Números Rosa | | | | | |
33 | 10 | 13 | 13/18 | 03 04 05 07 09 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 | 01 02 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
34 | 10 | 13 | 13/18 | 03 04 05 07 09 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 | 01 02 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
42 | 10 | 13 | 13/18 | 03 04 05 06 07 09 13 14 15 16 18 20 22 23 24 | 01 02 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
450 | 10 | 13 | 13/18 | 01 02 03 04 05 10 13 14 15 18 20 21 22 23 24 | 07 16 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
9 | 9 | 13 | 13/19 | 02 03 05 07 10 11 12 15 17 18 19 21 22 23 24 | 01 06 14 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
45 | 9 | 13 | 13/19 | 02 03 05 07 09 10 12 13 15 16 18 20 21 22 23 | 01 06 14 24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
430 | 9 | 13 | 13/19 | 03 04 05 07 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 | 01 02 10 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
435 | 9 | 13 | 13/19 | 03 04 05 10 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 | 01 02 07 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
445 | 9 | 13 | 13/19 | 03 04 05 07 10 13 14 15 18 20 21 22 23 24 25 | 01 02 16 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
495 | 11 | 12 | 12/16 | 01 02 03 04 05 07 10 13 14 15 18 20 21 22 24 | 17 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
189 | 11 | 11 | 11/15 | 01 02 03 04 05 10 14 15 16 18 20 21 22 23 24 | | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
198 | 11 | 11 | 11/15 | 01 02 03 04 05 10 14 15 16 18 20 21 22 23 24 | | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
225 | 11 | 11 | 11/15 | 01 02 03 04 05 10 14 15 16 18 20 21 22 23 24 | | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
1440 | 11 | 11 | 11/15 | 01 02 03 04 05 07 10 13 14 15 18 20 21 22 24 | | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Resumo do relatório do Mapa de Cores para o sorteio 1991 |
Melhor pontuação em 20 | Prêmios em 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Premiação em 460 combinações de 15 |
13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$25,00 |
|